Pajak Honda Jazz Per Tahun Terbaru 2023
Pajak Honda Jazz – Salah satu mobil favorit para anak muda di Indonesia adalah Honda Jazz. Banyak yang memilih mobil ini karena memiliki desain sporty dan dibekali mesin bertenaga yang bisa diandalkan untuk berakselerasi dengan cepat. Selain itu, Honda Jazz juga memiliki fitur yang lengkap dan menjadi salah satu mobil termewah di kelas City Car atau Hatchback.
Saat ini Honda Jazz yang dipasarkan di Indonesia merupakan Honda Jazz generasi ketiga. Generasi ke-4 sebenarnya sudah dirilis resmi, namun hanya untuk pasar Jepang. Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini Honda akan memasarkannya secara resmi di Indonesia, jadi tunggu saja kehadirannya.
Apabila sudah tak sabar ingin mencicipi kehebatan mobil ini, maka sobat bisa membeli Honda Jazz generasi ketiga yang saat ini dipasarkan dengan Rp. 244 Jutaan sampai Rp. 286 Jutaan. Harganya memang relatif mahal, namun tergolong kompetitif untuk bersaing melawan Toyota Yaris.
Apabila harga Honda Jazz baru terlalu mahal, sobat bisa beralih membeli Honda Jazz bekas. Sobat bisa membeli Honda Jazz generasi pertama yang pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2003. Sedangkan untuk generasi kedua dirilis pada tahun 2007 sampai 2014.
Salah satu keutungan membeli Honda Jazz bekas adalah pajak tahunnya lebih murah. Pasalnya pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan harga jual kendaraan. Jadi apabila harganya murah, maka pajak juga murah. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, berapakah pajak Honda Jazz per tahun?
Daftar Pajak Honda Jazz Per Tahun
Bagi yang bertanya, berapa pajak Honda Jazz, maka jawabannya adalah tergantung dari tipe serta tahun produksinya. Pajak yang harus dibayarkan juga belum termasuk pajak progeresif yang dihitung berdasarkan jumlah kempemilkan kendaraan. Jadi jangan heran apabila pajak Honda Jazz yang dibayarkan berbeda dengan milik orang lain.
Rata-rata pajak Honda Jazz masih berada di atas Rp. 1.5 Juta Rupiah untuk Jazz generasi pertama. Sedangkan untuk generasi terbar bisa mencapai Rp. 3 Jutaan. Nah untuk lebih jelasnya, silahkan simak daftar harga pajak Honda Jazz per tahun yang dirangkum redaksi vtconline.co.id berikut ini.
No | TIPE HONDA JAZZ | PAJAK TAHUNAN |
1 | Pajak Jazz 1.5L (A/T) 2003 | Rp 1.984.500 |
2 | Pajak Jazz 1.3LX (A/T) 2003 | Rp 1.779.750 |
3 | Pajak Jazz 1.3 (CBU JAPAN) 2003 | Rp 1.890.000 |
4 | Pajak Jazz 1.5 (CBU JAPAN) 2003 | Rp 2.047.500 |
5 | Pajak Jazz GD8 IDSI 1.5 (M/T) 2014 | Rp 1.354.500 |
6 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2014 | Rp 1.417.500 |
7 | Pajak Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2014 | Rp 1.480.500 |
8 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2014 | Rp 1.543.500 |
9 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI M/T 2015 | Rp 1.575.000 |
10 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2015 | Rp 1.590.750 |
11 | Pajak Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2015 | Rp 1.685.250 |
12 | Pajak Jazz GDS 1.5 VTI (A/T) 2015 | Rp 1.701.000 |
13 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI (A/T) 2006 | Rp 1.685.250 |
14 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2006 | Rp 1.701.000 |
15 | Pajak Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2006 | Rp 1.716.750 |
16 | Pajak Jazz GD36 1.5 (S) VTI (M/T) 2006 | Rp 1.764.000 |
17 | Pajak Jazz GD36 1.5 (S) VTI (A/T) 2006 | Rp 1.890.000 |
18 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2006 | Rp 1.543.500 |
19 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2007 | Rp 1.716.750 |
20 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2007 | Rp 1.716.750 |
21 | Pajak Jazz GD36 1.5 (S) VTI (M/T) 2007 | Rp 1.779.750 |
22 | Pajak Jazz GD8-IDSI 1.5 (A/T) 2007 | Rp 1.795.500 |
23 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI (A/T) 2007 | Rp 1.811.250 |
24 | Pajak Jazz GD36 1.5 (S) VTI (A/T) 2007 | Rp 1.905.750 |
25 | Pajak Jazz GD36 1.5S VTI (A/T) 2007 | Rp 1.842.750 |
26 | Pajak Jazz 1.5 IDSI (M/T) 2007 | Rp 1.464.750 |
27 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2007 | Rp 1.559.250 |
28 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2008 | Rp 1.779.750 |
29 | Pajak Jazz GD8-IDSI 1.5 (A/T) 2008 | Rp 1.890.000 |
30 | Pajak Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2008 | Rp 1.905.750 |
31 | Pajak Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2008 | Rp 1.905.750 |
32 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2008 | Rp 1.937.250 |
33 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2009 | Rp 2.031.750 |
34 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2009 | Rp 2.189.250 |
35 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2009 | Rp 2.331.000 |
36 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2009 | Rp 2.472.750 |
37 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2010 | Rp 2.252.250 |
38 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2010 | Rp 2.394.000 |
39 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2010 | Rp 2.504.250 |
40 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2010 | Rp 2.693.250 |
41 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2011 | Rp 2.268.000 |
42 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2011 | Rp 2.378.250 |
43 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2011 | Rp 2.630.250 |
44 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2011 | Rp 2.756.250 |
45 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2012 | Rp 2.299.500 |
46 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2012 | Rp 2.425.500 |
47 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2012 | Rp 2.646.000 |
48 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2012 | Rp 2.772.000 |
49 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2013 | Rp 2.441.250 |
50 | Pajak Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2013 | Rp 2.567.250 |
51 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2013 | Rp 2.661.750 |
52 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2013 | Rp 2.787.750 |
53 | Pajak Jazz GE8 1.5 A (M/T) 2013 | Rp 2.315.250 |
54 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2014 | Rp 2.535.750 |
55 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2014 | Rp 2.661.750 |
56 | Pajak Jazz 1.5 A (M/T) 2014 | Rp 2.283.750 |
57 | Pajak Jazz GE8 1.5 A (M/T) 2014 | Rp 2.409.750 |
58 | Pajak Jazz 1.5 A CVT 2014 | Rp 2.409.750 |
59 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2014 | Rp 2.583.000 |
60 | Pajak Jazz 1.5 S (A/T) 2014 | Rp 2.709.000 |
61 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2014 | Rp 3.213.000 |
62 | Pajak Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2014 | Rp 2.898.000 |
63 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2014 | Rp 2.992.500 |
64 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2015 | Rp 2.677.500 |
65 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2015 | Rp 2.803.500 |
66 | Pajak Jazz 1.5 A CVT 2015 | Rp 2.520.000 |
67 | Pajak Jazz 1.5 A (M/T) 2015 | Rp 2.520.000 |
68 | Pajak Jazz 1.5 RS (M/T) 2015 | Rp 2.945.250 |
69 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2015 | Rp 3.071.250 |
70 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2015 | Rp 3.276.000 |
71 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2016 | Rp 2.756.250 |
72 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2016 | Rp 2.882.250 |
73 | Pajak Jazz 1.5 A CVT 2016 | Rp 2.535.750 |
74 | Pajak Jazz 1.5 A (M/T) 2016 | Rp 2.535.750 |
75 | Pajak Jazz 1.5 RS (M/T) 2016 | Rp 3.024.000 |
76 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2016 | Rp 3.150.000 |
77 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2016 | Rp 3.291.750 |
78 | Pajak Jazz 1.5 A (M/T) 2017 | Rp 2.583.000 |
79 | Pajak Jazz 1.5 A CVT 2017 | Rp 2.598.750 |
80 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2017 | Rp 3.228.750 |
81 | Pajak Jazz 1.5 RS (M/T) 2017 | Rp 3.102.750 |
82 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2017 | Rp 3.307.500 |
83 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2017 | Rp 2.929.500 |
84 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2017 | Rp 2.803.500 |
85 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2018 | Rp 3.354.750 |
86 | Pajak Jazz 1.5 RS (M/T) 2018 | Rp 3.228.750 |
87 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2018 | Rp 3.307.500 |
88 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2018 | Rp 2.976.750 |
89 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2018 | Rp 2.850.750 |
90 | Pajak Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2019 | Rp 3.307.500 |
91 | Pajak Jazz 1.5 RS (M/T) 2019 | Rp 3.260.250 |
92 | Pajak Jazz 1.5 RS CVT 2019 | Rp 3.386.250 |
93 | Pajak Jazz 1.5 S CVT 2019 | Rp 3.024.000 |
94 | Pajak Jazz 1.5 S (M/T) 2019 | Rp 2.898.000 |
Apabila dikatakan mahal memang cukup mahal. Namun bagi yang mampu membeli mobil ini, kami yakin akan mampu membayar pajak tahunan ataupun pajak 5 tahun sekali. Lagi pula besaran pajaknya berkali-kali murah dibandingkan pajak mobil Lamborgihini yang mencapai ratusan juta rupiah.
Tak imbang rasanya apabila kita bandingkan antara pajak Honda Jazz dengan pajak Lamborghini. Pasalnya kedua mob mobil tersebut bagikan langit dan bumi. Namun apabila dibandingkan dengan city car sekelasnya, seperti All New Kia Rio dan Toyota Yaris, maka besaran pajaknya tergolong kompetitif.
Nah cukup sekian infomasi singkat mengenai besaran pajak mobil Jazz. Informasi di atas juga bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti harga Honda Jazz bekas yang naik turun. Setelah mengetahui besaran pajak mobil ini, apakah kalian masih tertarik membelinya?